PLUS-MODELL MIT 11 KW oder 22 KW LADELEISTUNG
Unsere Empfehlung für schnelles Laden und für die neuen Herausforderungen der Elektromobilität. Die Vestel eCharger mit 11 kW und 22 kW Ladeleistung und integriertem RFID Reader sorgen für schnelle und sichere Ladevorgänge. Und das zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
- Plus-Modell mit 11 kW
 oder 22 kW Ladeleistung
- Integrierter
 RFID Reader
- Wand- oder
 Standlösung
- Für den Einsatz im
 Außenbereich geeignet
POSITIONIERUNG
UND EIGENSCHAFTEN:
						
						
						eCharger von Vestel sind weit mehr als simple Ladegeräte – sie sind Ihr Schlüssel zur Welt der eMobilität. Sie  garantieren  Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
						Komfort dank ihres durchdachten, hochflexiblen Produktkonzeptes. Intellligente  Vernetzung und Benutzerfreundlichkeit, wie z. B. die Steuerung per App vom Wohnzimmer aus, unterstreichen die 
						Außergewöhnlichkeit des Produktkonzeptes*. Das robuste Aluminiumgehäuse sichert die Langlebigkeit und das ausgezeichnete Design lässt lässt den eCharger zum Blickfang für Nachbaren und Gäste werden.
 
						Die Home Plus Modelle haben einen integrierten RFID Reader eingebaut. Über diesen und die mitgelieferten RFID Karten können die Ladevorgänge gestartet werden. Mechanische Schließsysteme sind damit hinfällig.
						*Modellvariante Home Smart
						 Download Produktinformation
					
 
						- Robustes Aluminiumgehäuse
- Hohe Sicherheit durch
 IK10 Stoßfestigkeitsgrad
- IP54 Schutzklasse
- IEC 61851 Sicherheitsklasse 1
- IEC 62196 Anschluss für Elektroautos
- CE-Zertifizierung
- DC-Fehlerstromerkennung
 
						Sicherer Zugriff:
Mit dem EVC02 HOME PLUS Modell haben Sie es in der Hand wer laden darf*. 
						Eine RFID Mastercard und zwei Usercards sind Lieferumfang enthalten.
						*Funktion optional nutzbar
						
 
						DAS PLUS-MODELL FÜR
MEHR ZUKUNFSSICHERHEIT
					| Technische Spezifikation | EVC02-AC11R-6 | EVC02-AC22R-6 | EVC02-AC11R-T2P-6 | EVC02-AC22R-T2P-6 | 
|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | 10121459 | 10121120 | 10121612 | 10121611 | 
| Leistung | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 
| Spannung | 400 V AC, 3-phasig | 400 V AC, 3-phasig | 400 V AC, 3-phasig | 400 V AC, 3-phasig | 
| Stromstärke | 3x 16 A | 3x 32 A | 3x 16 A | 3x 32 A | 
| Anschlusstyp | Buchse TYPE 2 EU | Buchse TYPE 2 EU | 5m Ladekabel TYPE 2 montiert | 5m Ladekabel TYPE 2 montiert | 
| DC-Fehlerstromerkennung (6 mA) | integriert | integriert | integriert | integriert | 
| Gewicht | 11,2 kg | 11,2 kg | 13,7 kg | 13,7 kg | 
| Abmessungen (H x B x T) mm | 647 x 180 x 184 | 647 x 180 x 184 | 647 x 180 x 184 | 647 x 180 x 184 | 
| IP - Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| IK - Stoßfestigkeitsgrad | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | 
| Connectivity | |
|---|---|
| R = RFID Reader | NFC Modul | ISO14443A/B & ISO-15693 ISO / IEC18092 - ISO / IEC 21481 | 
| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -30°C bis 50°C | 
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | 
| Einsatzhöhe | bis 2.000 m | 
Weitere Varianten von 3,7 kW bis 22 kW auf Anfrage. Lieferbare Optionen aus unserem Baukasten:
RFID, Wi- Fi, GSM 3G mit OCPP 1.6 Protokoll für Anbindung von Back End Softwarelösungen.
 
				Abmessungen und Optionen:
 
				Stand EVC02 Dual Mount (Bestellnummer: 10116499)
 
				
 
					 
					